Bighorn Trail Run

Dayton, WY

Race Results

100M

Friday, Jun 20, 2025

Results are: Unofficial

Participants 262
Finishers 167
Pace 17:53/mile
Average Time 29:48:56
 

Split Times Display in Military Time of Day

Finish Times Display in Elapsed Time
Brought to you by

 
Name City/State Gender Age Gun Time Dry Fork Outbound In Dry Fork Outbound In Place Dry Fork Outbound Out Dry Fork Outbound Out Place Foot Bridge Outbound In Foot Bridge Outbound In Place Foot Bridge Outbound Out Foot Bridge Outbound Out Place Jaws In Jaws In Place Jaws Out Jaws Out Place Foot Bridge Return In Foot Bridge Return In Place Foot Bridge Return Out Foot Bridge Return Out Place Dry Fork Return In Dry Fork Return In Place Dry Fork Return Out Dry Fork Return Out Place
BRETT CARLSON (# 52) Westminster, CO M 39 19:25:40.40 11:32.00 7 / 212 14:15.00 4 / 214 18:22.00 3 / 217 18:27.00 8 / 182 21:36.00 4 / 212 01:14.00 157 / 213 -- -- -- --
CROOM BEATTY (# 17) Mill Valley, CA M 35 20:01:35.61 11:31.00 5 / 212 14:03.00 3 / 214 17:55.00 1 / 217 17:59.00 9 / 182 21:06.00 2 / 212 01:32.00 159 / 213 -- -- -- --
KIM COLLISON (# 71) Penrith, United Kingdom M 45 20:07:47.77 11:25.00 2 / 212 14:03.00 2 / 214 18:06.00 2 / 217 18:11.00 11 / 182 21:32.00 3 / 212 01:31.00 158 / 213 -- -- -- --
BRANDON BENEFIELD (# 21) Spokane, WA M 43 20:14:00.28 11:28.00 4 / 212 14:21.00 6 / 214 18:40.00 4 / 217 18:46.00 22 / 182 22:17.00 5 / 212 02:13.00 160 / 213 -- -- -- --
NICOLE LAUGHTON (# 179) Edmond, OK F 38 21:02:37.34 11:42.00 16 / 212 14:41.00 11 / 214 18:50.00 6 / 217 18:56.00 16 / 182 22:47.00 7 / 212 02:48.00 161 / 213 -- -- -- --
LUKE METZGER (# 205) Montrose, CO M 49 22:01:16.22 11:41.00 15 / 212 14:34.00 9 / 214 19:01.00 7 / 217 19:07.00 18 / 182 22:44.00 6 / 212 03:30.00 162 / 213 -- -- -- --
MARCUS WELKER (# 349) Hendersonville, NC M 32 22:04:01.23 11:43.00 17 / 212 14:41.00 12 / 214 19:12.00 10 / 217 19:42.00 135 / 182 23:31.00 10 / 212 03:58.00 164 / 213 -- -- -- --
CODY AKIN (# 1) Laramie, WY M 27 22:29:48.16 11:40.00 12 / 212 14:46.00 14 / 214 19:09.00 9 / 217 19:18.00 40 / 182 23:00.00 8 / 212 03:57.00 163 / 213 -- -- -- --
PAUL SHOL (# 283) Fergus Falls, MN M 38 22:43:11.91 11:20.00 1 / 212 14:20.00 5 / 214 18:44.00 5 / 217 18:55.00 51 / 182 23:11.00 9 / 212 04:02.00 165 / 213 -- -- -- --
BRENDAN VAHEY (# 313) Santa Fe, NM M 44 22:57:50.71 11:39.00 10 / 212 14:45.00 13 / 214 19:21.00 13 / 217 19:37.00 73 / 182 23:42.00 11 / 212 04:19.00 166 / 213 -- -- -- --
KYLE ANDRES (# 7) Park City, UT M 40 22:59:48.55 11:34.00 8 / 212 14:37.00 10 / 214 19:26.00 14 / 217 19:43.00 75 / 182 23:55.00 14 / 212 04:35.00 167 / 213 -- -- -- --
JAMES SCHROEDER (# 277) San Diego, CA M 30 23:03:33.41 11:49.00 26 / 212 14:57.00 21 / 214 19:45.00 17 / 217 19:57.00 57 / 182 00:06.00 15 / 212 04:41.00 168 / 213 -- -- -- --
KYLE PENMAN (# 234) Roy, UT M 33 23:10:15.24 12:03.00 43 / 212 15:21.00 35 / 214 20:01.00 22 / 217 20:05.00 4 / 182 00:17.00 20 / 212 04:43.00 169 / 213 -- -- -- --
JUSTIN KINNER (# 163) Casper, WY M 38 23:26:52.55 11:41.00 14 / 212 14:50.00 16 / 214 19:44.00 15 / 217 19:54.00 44 / 182 00:13.00 19 / 212 04:55.00 174 / 213 -- -- -- --
CHRISTOPHER HEWITT (# 140) Fort Collins, CO M 34 23:36:51.34 11:31.00 6 / 212 14:53.00 17 / 214 19:46.00 18 / 217 19:58.00 52 / 182 00:06.00 16 / 212 04:46.00 171 / 213 -- -- -- --
WESLEY ORMOND (# 230) Huntsville, AL M 37 23:37:30.53 11:49.00 24 / 212 15:03.00 25 / 214 20:07.00 25 / 217 -- 00:27.00 22 / 212 04:54.00 173 / 213 -- -- -- --
ERIC WESOLOWSKI (# 325) Honolulu, HI M 31 23:40:28.85 11:39.00 11 / 212 14:50.00 15 / 214 19:44.00 16 / 217 19:52.00 29 / 182 00:13.00 18 / 212 04:50.00 172 / 213 -- -- -- --
TAYLOR SPIKE (# 289) Harrisburg, OR M 47 23:52:42.70 11:53.00 30 / 212 14:55.00 20 / 214 20:03.00 23 / 217 20:20.00 80 / 182 00:41.00 27 / 212 05:24.00 176 / 213 -- -- -- --
DEREK WOOD (# 339) Boulder, CO M 34 23:52:47.69 11:58.00 36 / 212 15:12.00 32 / 214 20:21.00 31 / 217 20:41.00 92 / 182 00:32.00 25 / 212 05:10.00 175 / 213 -- -- -- --
KEVIN MCKENNA (# 198) Pendleton, SC M 33 24:24:17.55 11:48.00 22 / 212 14:55.00 19 / 214 19:19.00 12 / 217 19:25.00 17 / 182 23:54.00 13 / 212 04:46.00 170 / 213 -- -- -- --
JOSIE WALTERS (# 319) Lewistown, MT F 30 24:42:50.39 12:11.00 60 / 212 15:38.00 47 / 214 20:09.00 28 / 217 20:19.00 49 / 182 00:44.00 28 / 212 05:27.00 178 / 213 -- -- -- --
CHRISTOPHER SCHURK (# 278) Boulder, CO M 44 24:46:09.01 11:56.00 32 / 212 15:10.00 29 / 214 19:58.00 20 / 217 20:03.00 13 / 182 00:29.00 24 / 212 05:50.00 181 / 213 -- -- -- --
MARILEE WOYTH (# 342) Great Falls, MT F 38 24:49:14.19 11:52.00 27 / 212 14:58.00 24 / 214 19:56.00 19 / 217 20:03.00 21 / 182 00:25.00 21 / 212 06:03.00 183 / 213 -- -- --
JOHN LORENZEN (# 186) Arvada, CO M 36 24:50:02.14 11:43.00 18 / 212 14:57.00 22 / 214 19:58.00 21 / 217 20:10.00 54 / 182 00:27.00 23 / 212 05:37.00 179 / 213 -- -- -- --
WILL GUZICK (# 125) Mill Valley, CA M 36 24:55:09.17 11:35.00 9 / 212 14:33.00 8 / 214 19:19.00 11 / 217 19:23.00 7 / 182 00:10.00 17 / 212 05:52.00 182 / 213 -- -- -- --
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned